|
|
| Pos |
EURO | Pos. | EURO | Pos | EURO | |||||
| 1 | Verbindungsrohr | 1,96 | 13 | Verdrängerstange +14+15 + 16 |
38,63 | 25 | Montageplatte | 7,20 | ||
| 2 | Kolbenstift | 1,64 | 14 | Verdrängerboden | 26 | Dichtung | 1,31 | |||
| 3 | Arbeitskolben | 8,51 | 15 | Verdrängerkolben | 27 | Zylinderflansch | 6,55 | |||
| 4 | Kurbelwange | 6,55 | 16 | Verdrängungszylinder | 28 | Arbeitszylinder | 16,37 | |||
| 5 | Pleuel | 6,42 | 17 | Seitenteil | 4,91 | 29 | Kurbelscheibe | 6,55 | ||
| 6 | Kulisse | 7,86 | 18 | Kurbelgehäuse | 6,55 | 30 | Kugellager | |||
| 7 | Kurbelzapfen | 0,33 | 19 | Lagerplatte + 21 +30 | 16,37 | 31 | Zylinderschraube M3x10 | 0,13 | ||
| 8 | Gewindestift M3x4 | 0,33 | 20 | Zylinderschraube 3x45 | 0,33 | 32 | Senkschraube M3x10 | 0,13 | ||
| 9 | Kühlkörper | 11,79 | 21 | Lagerbuchse | 33 | Verdrängungszylinderflansch | 5,24 | |||
| 10 | O-Ring | 0,33 | 22 | Schwungrad +23 | 19,65 | 34 | Distanzscheibe | 0,07 | ||
| 11 | Sinterbronzebuchse +12 | 3,93 | 23 | Schwungradbuchse | Holz-Grundplatte | 16,37 | ||||
| 12 | Verdrängerbuchse | 24 | Kurbelwelle | 1,96 | Brenner | 19,65 | ||||
| Öl für Arbeitszylinder | 1,31 | |||||||||
| Silicon | 1,31 |

|
Letzte Aktualisierung 01.05.2002. E-Mail: stirlingmotor@aol.com |
Tel.: +49(0)6171/3364, Fax:+49(0)6171/59518 Postfach 2006, D-61410 Oberursel |
|